Arhive: Marfuri
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] București, România |
Destinatie | [RO] Cluj-Napoca, România |
Data |
25-10-22
la
06-11-22
-802 Zile ramase |
Nota de transport | 3 euro paleti |
Greutate | 3.500 Kg |
Distanta | 453 Km |
Buget | 600 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******0110Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
vi****r@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [DE] Berlin, Germany |
Destinatie | [RO] București, Romania |
Data |
01-11-22
la
08-11-22
-800 Zile ramase |
Nota de transport | Transport Electronice din Berlin in Bucuresti astept ofertele dvs |
Greutate | 12.000 Kg |
Distanta | 1.701 Km |
Buget | 6 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****0110Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
va*******l@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Echipamente profesionale
Plecare | [RO] Amara, Buzău County, Romania |
Destinatie | [RO] Buciumeni, Vâlcea County, Romania |
Data |
29-09-22
la
30-09-22
-839 Zile ramase |
Nota de transport | Semanatoare agricola 3200kg, 210x420cm, incarcare L-V 8-20, buget 1400ron |
Greutate | 3.200 Kg |
Distanta | 362 Km |
Buget | 300 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****1358Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
ni****l@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Cerere speciala
Plecare | [RO] Galați, România |
Destinatie | [RO] Sasca Nouă, România |
Data |
26-09-22
la
27-09-22
-842 Zile ramase |
Nota de transport | TRANSPORT SARE IN BIG BAGS.rnPrima descarcare in Sasca Noua, a doua in Suceava |
Greutate | 12.000 Kg |
Distanta | 324 Km |
Buget | 2 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******4666Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
ac******i@ra***r.ro | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] Popești-Leordeni, România |
Destinatie | [RO] Brașov, România |
Data |
21-09-22
la
22-09-22
-847 Zile ramase |
Nota de transport | Am nevoie de transport de produse alimentare si bauturi intre doua puncte de lucru. |
Greutate | 15.000 Kg |
Distanta | 192 Km |
Buget | 1 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******5322Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
fa*******v@ho****l.com | |
Inregistrare |
Transport Echipamente profesionale
Plecare | [DE] Ahaus, Germania |
Destinatie | [RO] Filipești, Bacău County, România |
Data |
21-09-22
la
21-09-22
-848 Zile ramase |
Nota de transport | Avem neoie sa tranportam un motostivuitor |
Greutate | 4 Kg |
Volume | 8m3 |
Distanta | 2.168 Km |
Buget | 800 Eur |
Telefon | Moldova (Republica Moldova): +373 *****1747Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
ce*****************e@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Electronice
Plecare | [NL] Rotterdam, Netherlands |
Destinatie | [RO] Iași, Romania |
Data |
16-09-22
la
25-09-22
-844 Zile ramase |
Nota de transport | Produse electrice |
Greutate | 21.000 Kg |
Volume | 0m3 |
Distanta | 2.358 Km |
Buget | 12 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****1016Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
re******g@ca***********c.ro | |
Inregistrare |
Transport Electronice
Plecare | [TR] Ankara, Turkey |
Destinatie | [RO] Iași, Romania |
Data |
16-09-22
la
25-09-22
-844 Zile ramase |
Nota de transport | Produse electrice |
Greutate | 24.000 Kg |
Volume | 0m3 |
Distanta | 1.501 Km |
Buget | 15 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****1016Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
re******g@ca***********c.ro | |
Inregistrare |
Transport Electronice
Plecare | [NL] Rotterdam, Netherlands |
Destinatie | [RO] Iași, Romania |
Data |
16-09-22
la
25-09-22
-844 Zile ramase |
Nota de transport | Avem nevoie de transport pentru materiale electrice |
Greutate | 21.000 Kg |
Volume | 0m3 |
Distanta | 2.358 Km |
Buget | 2 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****1016Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
re******g@ca***********c.ro | |
Inregistrare |
Transport Electronice
Plecare | [TR] Ankara, Turkey |
Destinatie | [RO] Iași, Romania |
Data |
16-09-22
la
25-09-22
-844 Zile ramase |
Nota de transport | Avem nevoie de transport pentru produse electrice |
Greutate | 24.000 Kg |
Volume | 0m3 |
Distanta | 1.501 Km |
Buget | 2 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****1016Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
re******g@ca***********c.ro | |
Inregistrare |