Tip Marfa: Marfa pe palet
Transport Marfa pe palet
Plecare | [AL] Lushnjë, Albania |
Destinatie | [RO] Iași, România |
Data |
25-11-22
la
30-11-22
-758 Zile ramase |
Nota de transport | Reprezint firma VICTORIA HOMINIS DEO S.R.L. (CUI RO45946379/ J22/1213/12.04.22), firma importator fructe si legume din Albania si Kosovo in Romania.rnrntAvem nevoie de o colaborare cu o firma de transport pentru importuri saptamanal in Iasi 700268 , camion cu prelata circa 22-24 tone cu legume si fructe mediteraneene (mandarine, portocale, mere, castraveti ambalate pe paleti) din Albania, orasul Lushnjie, cod postal 9001 la Iasi, cod postal 700268.rnrntVa rog sa ma informati despre posibilitatile de transport.rntrnrntAlbania- Luschnja 9001 - Romania- IASI 700268. camion cu prelata 1330 km.rnrnrnrnt Mulțumesc!rnrn rnrn POTARNICHE NICOLETArn Asociat unic al societatii VICTORIA HOMINIS DEO S.R.L.rn Telefon: 0040/ 754 54 73 46rn |
Greutate | 22.000 Kg |
Distanta | 1.322 Km |
Buget | 2 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****7346Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
ni**************t@***.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] Ploiești, Romania |
Destinatie | [RO] București, Romania |
Data |
18-11-22
la
18-11-22
-770 Zile ramase |
Nota de transport | Am nevoie de un transport de panouri fotovoltaice din Ploiesti la Bucuresti, prelungirea Ghencea. |
Greutate | 2.400 Kg |
Volume | 6m3 |
Distanta | 81 Km |
Buget | 250 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****3059Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
st************a@tr**********s.ro | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] Chiajna, România |
Destinatie | [RO] Timișoara, România |
Data |
24-11-22
la
27-11-22
-761 Zile ramase |
Nota de transport | Marmură 3 tone |
Greutate | 3.000 Kg |
Distanta | 538 Km |
Buget | 500 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****0110Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
va************n@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [DE] Düren, Germany |
Destinatie | [RO] Chișoda, Romania |
Data |
14-11-22
la
17-11-22
-771 Zile ramase |
Greutate | 2.300 Kg |
Volume | 4m3 |
Distanta | 1.513 Km |
Buget | 650 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****8321Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
de****t@gr*******t.ro | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] București, România |
Destinatie | [RO] Cluj-Napoca, România |
Data |
25-10-22
la
06-11-22
-782 Zile ramase |
Nota de transport | 3 euro paleti |
Greutate | 3.500 Kg |
Distanta | 453 Km |
Buget | 600 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******0110Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
vi****r@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [DE] Berlin, Germany |
Destinatie | [RO] București, Romania |
Data |
01-11-22
la
08-11-22
-780 Zile ramase |
Nota de transport | Transport Electronice din Berlin in Bucuresti astept ofertele dvs |
Greutate | 12.000 Kg |
Distanta | 1.701 Km |
Buget | 6 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****0110Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
va*******l@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] Popești-Leordeni, România |
Destinatie | [RO] Brașov, România |
Data |
21-09-22
la
22-09-22
-827 Zile ramase |
Nota de transport | Am nevoie de transport de produse alimentare si bauturi intre doua puncte de lucru. |
Greutate | 15.000 Kg |
Distanta | 192 Km |
Buget | 1 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******5322Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
fa*******v@ho****l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [RO] Buzău, România |
Destinatie | [RO] Zorleni, România |
Data |
19-09-22
la
20-10-22
-799 Zile ramase |
Nota de transport | CARBUNI BRICHETE LA SACI DE 25 KG/SAC O TONA |
Greutate | 1.000 Kg |
Volume | 1m3 |
Distanta | 166 Km |
Buget | 200 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 ******2279Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
sa*********n@gm**l.com | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [FR] Méry, Franţa |
Destinatie | [RO] Oradea, România |
Data |
16-08-22
la
17-08-22
-863 Zile ramase |
Nota de transport | Marfa se descarcă in ungaria 5700 |
Greutate | 2.000 Kg |
Distanta | 1.558 Km |
Buget | 2 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *****9389Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
of***e@lz*******t.ro | |
Inregistrare |
Transport Marfa pe palet
Plecare | [NL] Rotterdam, Netherlands |
Destinatie | [RO] București, Romania |
Data |
08-08-22
la
12-08-22
-868 Zile ramase |
Nota de transport | Am de adus in Bucuresti, pe bd. Theodor Pallady (TIRul are acces), 6 paleti 2330*1140*1178 mm, 890 kg fiecare (5,34 T total) cu panouri fotovoltaice. Se pot pune si suprapusi. |
Greutate | 5 Kg |
Volume | 19m3 |
Distanta | 2.240 Km |
Buget | 3 Eur |
Telefon | Romania (România): +40 *********6516Vezi Nr. de telefon Numarul de telefon este vizibil doar utilizatorilor inregistrati |
tu*********a@ya**o.com | |
Inregistrare |